Server wählen 
 
 Sprache auswählen 
 Style auswählen 
 Skin erstellt von  Willstar - Red Army Clan
Home Admin Center Über UltraStats  
 
 Zeitbereich wählen 
 
 
 
Waffendetails für 'm4_acog_mp'
m4_acog_mp
Zusatzteil:
Acog Scope

Waffenbeschreibung

Fully automatic with low recoil. Effective at medium range.

  • Attachments:
    • ACOG Scope
Waffen Kategorie: Maschinenpistole  
Im Spiel Waffenname: m4_acog_mp  
20 Spieler mit den meisten Kills
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   
Nr. Name Kills Tode
1 [SD]Devil Rider 7098   100 
2 [nWn]Fargo 1597   22 
3 |HERO|-Furby 1524   21 
4 Oljis 592   8 
5 -Topalias unknown- 486   6 
6 -Topalias unknown- 456   6 
7 -Topalias unknown- 444   6 
8 -Topalias unknown- 387   5 
9 -Topalias unknown- 280   3 
10 DesertStormi 153   2 
11 WaR & Ed 153   2 
12 -Topalias unknown- 153   2 
13 ]AFF[=Stan= 148   2 
14 -Topalias unknown- 144   2 
15 -Topalias unknown- 144   2 
16 [nWn]T_boy 140   1 
17 -Topalias unknown- 138   1 
18 rexrow -killer 131   1 
19 -Topalias unknown- 120   1 
20 -Topalias unknown- 114   1 

20 am häufigsten getötet mit dieser Waffe
Pages:    -> 1 <-  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  *(More then 25 pages found)
Nr. Name Kills Tode
1 -Topalias unknown- 951   100 
2 -Topalias unknown- 588   61 
3 [nWn]F_Boy 586   61 
4 -Topalias unknown- 585   61 
5 |KKH|EAZB 456   47 
6 [SD]Lt.Rod 363   38 
7 ---THOR--- 362   38 
8 [SD]Harry 311   32 
9 [SD]SIK 306   32 
10 |HERO|-GUMP 276   29 
11 [SD]Krieger 252   26 
12 [nWn]Labbas 230   24 
13 -Topalias unknown- 216   22 
14 [SD] Nobody3dfx 210   22 
15 [SD]hitman47 210   22 
16 [nWn]Fargo 199   20 
17 [nWn]Chaindance 198   20 
18 -Topalias unknown- 192   20 
19 GeM-EtZeL 185   19 
20 ]AFF[=Oiva= 177   18 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.15  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Seite erstellt in: 0.0159 Sekunden  | DB Abfragen: 20  | GZIP aktiviert: yes  | Script Timeout: 30 Sekunden